Es decir:
ENERO | FEBRERO | MARZO | |
1 | 13 | 8 | 17 |
2 | 8 | 9 | 14 |
3 | 15 | 9 | 14 |
4 | 13 | 11 | 21 |
5 | 12 | 8 | 17 |
6 | 14 | 4 | 11 |
7 | 14 | 13 | 18 |
8 | 9 | 10 | 10 |
9 | 8 | 7 | 15 |
10 | 12 | 7 | 15 |
11 | 14 | 11 | 19 |
12 | 9 | 8 | 16 |
13 | 9 | 5 | 20 |
14 | 14 | 8 | 16 |
15 | 10 | 2 | 20 |
16 | 11 | 3 | 20 |
17 | 11 | 11 | 17 |
18 | 9 | 4 | 10 |
19 | 9 | 3 | 17 |
20 | 13 | 15 | 16 |
21 | 10 | 3 | 17 |
22 | 9 | 10 | 14 |
23 | 9 | 8 | 11 |
24 | 8 | 5 | 19 |
25 | 11 | 12 | 22 |
26 | 11 | 6 | 20 |
27 | 10 | 7 | 22 |
28 | 11 | 11 | 19 |
29 | 9 | 12 | 14 |
30 | 9 | 11 | |
31 | 9 | 12 |
La semana 1 se considera que dura del 1 al 7, la 2 del 8 al 14, la 3 del 15 al 21 y la 4 del 22 al 31.
Y obtenemos:
Finalmente realizamos un gráfico con estos datos con el siguiente aspecto:
No hay comentarios:
Publicar un comentario